Výběr délkové varianty kovové prodlužovací osky AVB8
| ZOBRAZENÍ VESTAVNÉ HLOUBKY BUILT-IN DEPTH PICTURE EINBAUTIEFEABBILDUNG |
Vestavná hloubka Built-in depth Einbautiefe |
Typ prodlužovací osky Shaft extension type Verlängerungsachse-Bestellnummer |
![]() |
C=136 … 147mm | AVB8-053 |
| C=148 … 160mm | AVB8-065 | |
| C=161 … 172mm | AVB8-078 | |
| C=173 … 185mm | AVB8-090 | |
| C=186 … 197mm | AVB8-103 | |
| C=198 … 210mm | AVB8-115 | |
| C=211 … 222mm | AVB8-128 | |
| C=223 … 235mm | AVB8-140 | |
| C=236 … 247mm | AVB8-153 | |
| C=248 … 260mm | AVB8-165 | |
| C=261 … 272mm | AVB8-178 | |
| C=273 … 285mm | AVB8-190 | |
| C=286 … 297mm | AVB8-203 | |
| C=298 … 310mm | AVB8-215 | |
| C=311 … 322mm | AVB8-228 | |
| C=323 … 335mm | AVB8-240 | |
| C=336 … 247mm | AVB8-253 | |
| C=348 … 360mm | AVB8-265 | |
| C=361 … 372mm | AVB8-278 | |
| C=373 … 385mm | AVB8-290 | |
| C=386 … 397mm | AVB8-303 | |
| set no.: V_Hx1_20 | ||
