[H220-71300-772M1] výkonový přepínač sítí 1-0-2 / 25 A / přepínač sítí 1-0-2 / 3-pól. / 90°
[H220-71300-772M1] výkonový přepínač sítí 1-0-2 / 25 A / přepínač sítí 1-0-2 / 3-pól. / 90°
v plastovém krytu IP66 / stříbrný štítek-černá páčka / (VxŠxH) : 280x190x130 mm / PE svorka / uzamčení krytu v poloze ZAP Více
[spínací program]:

Značka: SÄLZERKód produktu: wpr23400 Doprava a platba
v plastovém krytu IP66 / stříbrný štítek-černá páčka / (VxŠxH) : 280x190x130 mm / PE svorka / uzamčení krytu v poloze ZAP Více
[spínací program]:

Značka: SÄLZERKód produktu: wpr23400 Doprava a platba
Podrobnosti / charakteristiky
| Objednávkové / typové číslo: | H220-71300-772M1 | ||
| Technické charakteristiky pro hlavní proudové kontakty: | |||
| Jmenovité pracovní napětí Ue | (V AC) | 690 | |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp | (kV) | 6 | |
| Přepěťová kategorie | III | ||
| Stupeň znečištění | 3 | ||
| Trvalý proud Iu / Ith / Ithe | (A) | 25 | |
|
Jmenovité zatížení s přerušovaným provozem, třída 12 (5 minutový cyklus) |
doba sepnutí: 60% = 1.3 × Ie / 40% = 1.6 × Ie / 25% = 2 × Ie | ||
| Jmenovitá vypínací schopnost | 220–240V | (A) | 250 |
| 380–440V | (A) | 250 | |
| 500–690V | (A) | 150 | |
| Zkratová odolnost - max. předjištění / pojistka | (gL) | 25 | |
| Podmíněný zkratový proud | (kAeff) | 15 | |
| Jmenovitá zkratová zapínací schopnost Icm | (kA) | — | |
| Krátkodobý výdržný proud (1 s) | (A) | — | |
| Izolační charakteristiky dle EN 60947 (až do ... V AC) |
690 | ||
| Tepelná proudová ztráta na jednu proudovou dráhu při Iu | (W) | 0.8 | |
| Průřez připojovacích vodičů (pro vypínače 0-1) |
|||
| Cu drát (H05V-U, H07V-U, CY) |
min. | (mm²) | 1 |
| max. | (mm²) | 10 | |
| Cu lanko s dutinkou (H05V-K, H07V-K, CYA) |
min. | (mm²) | 0.75 |
| max. | (mm²) | 6 | |
| Připojovací vodiče dle AWG (pro vypínače 0-1) |
(AWG) | 8 | |
| Průřez připojovacích vodičů (pro přepínače 1-0-2 s propojovacím můstkem) |
|||
| Cu drát (H05V-U, H07V-U, CY) |
min. | (mm²) | 1 |
| max. | (mm²) | 6 | |
| Cu lanko s dutinkou (H05V-K, H07V-K, CYA) |
min. | (mm²) | 0,75 |
| max. | (mm²) | 4 | |
| Připojovací vodiče dle AWG (pro přepínače 1-0-2 s propojovacím můstkem) |
(AWG) | 10 | |
| Velikost šroubů připojovacích svorek | M4 | ||
| Utahovací moment svorek | min. | (Nm) | 1,2 |
| max. | (Nm) | 2,5 | |
| Jmenovitý pracovní proud Ie | |||
| AC-21A | (A) | 25 | |
| AC-22A | 220–500V | (A) | 25 |
| 660–690V | (A) | 20 | |
| AC-23A (cos ɸ = 0.65) | 400V | (A) | 16 |
| cUL General Use | 300V AC | (A) | 25 |
| 600V AC | (A) | 25 | |
| Jmenovitý spínaný výkon při 50–60 Hz (3 fázově) |
|||
| AC-23A | 220–240V | (kW) | 4 |
| 380–440V | (kW) | 7,5 | |
| 500V | (kW) | 7,5 | |
| 660–690V | (kW) | 7,5 | |
| AC-3 | 220–240V | (kW) | 3 |
| 380–440V | (kW) | 5,5 | |
| 500V | (kW) | 5,5 | |
| 660–690V | (kW) | 5,5 | |
| cUL | 110–120V AC | (HP) | 1,5 |
| 208V AC | (HP) | 3 | |
| 220–240V AC | (HP) | 3 | |
| 440–480V AC | (HP) | 5 | |
| 550–600V AC | (HP) | 5 | |
| Technické charakteristiky pro pomocné kontakty: | |||
| Jmenovité pracovní napětí Ue | (V AC) | 500 | |
| Trvalý proud Iu / Ith / Ithe | (A) | 10 | |
| Jmenovitý pracovní proud Ie | |||
| AC-21A | (A) | 10 | |
| AC-15 | 110–240V | (A) | 2,5 |
| 380–440V | (A) | 1,5 | |
| 500V | (A) | 1 | |
| cUL General Use | 600V AC | (A) | 10 |
| Heavy Pilot Duty | A600 | ||
| Protizkratová odolnost - max. předjištění / pojistka | (gL) | 10 | |
| Podmíněný zkratový proud | (kAeff) | 3 | |
| Průřez přípojovacích vodičů | |||
| Cu lanko s dutinkou (H05V-K, H07V-K, CYA) |
min. | (mm²) | 1 |
| max. | (mm²) | 2,5 | |
| Připojovací vodiče dle AWG | (AWG) | 14 | |
| Všeobecké technické charakteristiky: | |||
| Předpisy | IEC 60947 / EN 60947 / IEC 60204 / UL 508 / CSA 22.2, No. 14 / VDE 0660 díl 107 | ||
| Mechanická životnost | cyklů | >105 | |
| Maximální počet sepnutí / 1h | 50 | ||
| Klimatická odolnost (vlhké teplo) |
konstantní | podle DIN IEC 60068-2-78 | |
| cyklické | podle DIN IEC 60068-2-30 | ||
| Teplota okolí (min. / max.) | bez krytu | (°C) | –25 / +50 |
| v krytu | (°C) | –25 / +40 | |
| Poloha umístění přístroje | libovolná | ||
| Odolnost proti otřesu (délka otřesu 20 ms) | (g) | >25 | |
| Kmitočtové pásmo | (Hz) | 50 až 60 (jiný kmitočet na požádání) | |
| Typ těla základního spínače | H220-71300-A02 | ||
| Číslo spínacího programu | 71300 | ||
| Úhel spínání | 90° | ||
| Produktová řada těla spínače (výchozí údaj pro určení rozměrů - viz rozměry) | H200-E | ||
| ROZMĚRY | |||
Parametry
| TŘÍDA parametrů | Výkonové odpínače a vačkové spínače SÄLZER |
|---|---|
| Druh | Výkonové přepínače (sítí) 1-0-2, 20-315 A |
| Provozní proud/výkon | 25 A (AC-21A) / 7,5kW (AC-23A 380-440V) / 5,5kW (AC-3 380-440V) |
| Typ spínače | H220 |
| Kategorie spínacího programu | Výkonový přepínač sítí 1-0-2, 3-pólový, 90° |
| Číslo spínacího programu | 71300 |
| Popis spínacího programu | přepínač sítí 1-0-2, 3-pól., 90° |
| Způsob připevnění | v izolačním KRYTU |
| Provedení/ovládání | stříbrný štítek + páčka, KRYT plastový |
| Číslo provedení | 772M1 |
| HLAVNÍ a NOUZOVÝ | ne |
| HLAVNÍ | ne |
| V IZOLAČNÍM KRYTU | ano |
| S dveřní spojkou | ne |
| Vestavná hloubka u provedení s dveřní spojkou MIN. (mm) | - |
| Vestavná hloubka u provedení s dveřní spojkou MAX. (mm) | - |
| Vhodný do řady přístrojů | ne |
| Směr přístupu svorek | ze strany montáže |
Ke stažení
tech_data_CZ_hbk.pdf (pdf, 3.9 MB)
s_manual_en_h200_279.pdf (pdf, 26.4 kB)
s_manual_de_h200_279.pdf (pdf, 26.8 kB)
salzer_ce_ec_conformity_declar_H200.pdf (pdf, 973.7 kB)
salzer_ul_csa_certificate.pdf (pdf, 431.8 kB)
Salzer_REACH_RoHS_ConflictMinerals_POP_Prop65_TSCA.pdf (pdf, 723.5 kB)
![[H220-71300-772M1] výkonový přepínač sítí 1-0-2 / 25 A / přepínač sítí 1-0-2 / 3-pól. / 90°](https://wapro.s30.cdn-upgates.com/_cache/c/3/c3eaf47ccdd6ea254f5031666d6d2223-obr-576m1-1.jpg)
![[H220-71300-772M1] výkonový přepínač sítí 1-0-2 / 25 A / přepínač sítí 1-0-2 / 3-pól. / 90°](https://wapro.s30.cdn-upgates.com/_cache/b/6/b6c8e3a702125a3601fa02c20be3761a-s-draw1-h200-279.png)
![[TCA2] kryt vstupních svorek - pro 3 póly - pro H216/H220/H226/H233](https://wapro.s30.cdn-upgates.com/_cache/f/5/f5555bef6696de9023d4be2ced8d16d6-pic-tca-tcc.jpg)
![[25-ST160] kleště štípací stranové, elektrikářské, pro práci do 1000V](https://wapro.s30.cdn-upgates.com/_cache/7/2/72457c0beef753e2715de5bac69b0a4a-wpr-1-12-2-5-4-main.jpg)
![[25-ST160] kleště štípací stranové, elektrikářské, pro práci do 1000V](https://wapro.s30.cdn-upgates.com/_cache/a/4/a470b0df9ef19f1a3024bfb27e58b5a8-wpr-1-12-2-5-4-detail1.jpg)
![[51-BDST-10] profesionální odizolovací a stříhací kleště BULLDOG STRIPER k odizolování vodičů 0,02 - 10 mm² a stříhání lanek do 10 mm², drátů do 2,5 mm², nastavitelný doraz, vyměnitelné čelisti, testováno na více než 150.000 cyklů odizolování](https://wapro.s30.cdn-upgates.com/_cache/6/3/6328c0db728d493c411dd55236f98e05-wpr-1-12-5-1-main.jpg)
![[51-BDST-10] profesionální odizolovací a stříhací kleště BULLDOG STRIPER k odizolování vodičů 0,02 - 10 mm² a stříhání lanek do 10 mm², drátů do 2,5 mm², nastavitelný doraz, vyměnitelné čelisti, testováno na více než 150.000 cyklů odizolování](https://wapro.s30.cdn-upgates.com/_cache/6/e/6ed05913dd11b7b01815f5f690d90b85-wpr-1-12-5-1-detail1.jpg)